| Sehlopha | Sebopeho sa Lik'hemik'hale | Likarolo le Litšebeliso |
| ASME SA335 P5 | C: ≤ 0.15%, Mn: 0.30-0.60%, P: ≤ 0.025%, S: ≤ 0.025%, Si: ≤ 0.50%, Cr: 4.00-6.00%, Mo: 0.45-0.65% | Phaephe ea tšepe e kopantsoeng le tšepe ea ferritic e se nang seamless bakeng sa tšebeletso ea mocheso o phahameng. E sebelisoa lifemeng tsa motlakase, libakeng tsa ho hloekisa le indastering ea peterole. |
| ASME SA335 P9 | C: ≤ 0.15%, Mn: 0.30-0.60%, P: ≤ 0.025%, S: ≤ 0.025%, Si: ≤ 0.50%, Cr: 8.00-10.00%, Mo: 0.90-1.10% | Phaephe ea tšepe e kopantsoeng le tšepe ea ferritic e se nang seamless e nang le khanyetso e matla ea ho kheloha. E loketse lits'ebetso tsa mocheso o phahameng lifemeng tsa motlakase le liindastering tsa petrochemical. |
| ASME SA335 P11 | C: ≤ 0.15%, Mn: 0.30-0.60%, P: ≤ 0.025%, S: ≤ 0.025%, Si: ≤ 0.50%, Cr: 1.00-1.50%, Mo: 0.44-0.65% | Phaephe ea tšepe e kopantsoeng le tšepe ea ferritic e se nang seamless bakeng sa tšebeletso ea mocheso o phahameng le khatello e phahameng. E sebelisoa hangata libakeng tsa ho hloekisa le lifemeng tsa lik'hemik'hale. |
| ASME SA335 P22 | C: ≤ 0.15%, Mn: 0.30-0.60%, P: ≤ 0.025%, S: ≤ 0.025%, Si: ≤ 0.50%, Cr: 1.90-2.60%, Mo: 0.87-1.13% | Phaephe ea tšepe e kopantsoeng le tšepe ea ferritic e se nang seamless e nang le khanyetso e ntlafalitsoeng ea ho kheloha. E loketse lits'ebetso tsa mocheso o phahameng lifemeng tsa motlakase le liindastering tsa petrochemical. |
| ASME SA335 P91 | C: ≤ 0.08%, Mn: 0.30-0.60%, P: ≤ 0.020%, S: ≤ 0.010%, Si: 0.20-0.50%, Cr: 8.00-9.50%, Mo: 0.85-1.05% | Phaephe ea tšepe e kopantsoeng le tšepe ea ferritic e se nang seamless bakeng sa lits'ebetso tsa mocheso o phahameng le matla a phahameng. E sebelisoa haholo indastering ea tlhahiso ea motlakase le ea petrochemical. |
Tšebeliso ea Pipe ea Tšepe ea Alloy ea ASME:
Mekhoa ea mocheso o phahameng: Phaephe ea tšepe ea motsoako oa ASME e sebetsa hantle libakeng tse nang le mocheso o phahameng 'me e sebelisoa lits'ebetsong tsa liphaephe bakeng sa mekhoa ea mocheso o phahameng libakeng tsa ho hloekisa, lifemeng tsa lik'hemik'hale le lifemeng tsa motlakase.
Ditshebediso tsa kgatello e phahameng: Diphaephe tsa tshepe ya alloy ya ASME di na le tshebetso e ntle haholo ya kgatello e phahameng bakeng sa diphaephe tsa phetiso e phahameng le disebediswa indastering ya oli le kgase.
Liphapanyetsano tsa mouoane le mocheso: Liphaephe tsa tšepe ea alloy ea ASME li ka sebelisoa ho etsa lisebelisoa tse kang liboiler, liphapanyetsano tsa mocheso le li-heater bakeng sa tlhahiso ea mouoane, phetisetso ea mocheso le litlhoko tsa ho futhumatsa.
Indasteri ea lik'hemik'hale: Ho hanyetsa mafome le oxidation ha liphaephe tsa tšepe ea alloy ea ASME ho etsa hore e be ntle bakeng sa litsamaiso tsa liphaephe indastering ea lik'hemik'hale, moo e ka sebelisoang ho sebetsana le mefuta e fapaneng ea lik'hemik'hale.
Difeme tsa motlakase wa nyutlelie: Diphaephe tsa tshepe ya alloy ya ASME di na le karolo ya bohlokwa difeme tsa motlakase wa nyutlelie mme di sebedisetswa disebediswa tsa nyutlelie tse kang ditsamaiso tsa ho phodisa di-reactor tsa nyutlelie, dijenereithara tsa mouoane le di-exchange tsa mocheso.
Jiangsu Hangdong Metal Products Co., Ltd. ke lekala la Jiangsu Hangdong Iron & Steel Group Co., LTD. Ke lipatlisiso le nts'etsopele, tlhahiso, thekiso, le tšebeletso ho e 'ngoe ea likhoebo tsa tlhahiso ea lisebelisoa tsa tšepe tsa profeshenale. Mela e 10 ea tlhahiso. Ntlo-kholo e Motseng oa Wuxi, Profinseng ea Jiangsu ho latela mohopolo oa nts'etsopele oa "boleng bo hlola lefats'e, katleho ea litšebeletso bokamoso". Re ikemiselitse ho laola boleng ka thata le tšebeletso e nahanelang. Kamora lilemo tse fetang leshome tsa kaho le nts'etsopele, re fetohile khoebo ea profeshenale ea tlhahiso ea lisebelisoa tsa tšepe e kopaneng. Haeba u hloka lits'ebeletso tse amanang le tsona, ka kopo ikopanye le:info8@zt-steel.cn
Nako ea poso: Pherekhong-09-2024