304L ke mofuta oa 304 o nang le khabone e tlase. E sebelisoa likarolong tsa gauge e boima bakeng sa ho ntlafatsa ho tjheseletsa.
304H, mofuta o nang le khabone e ngata, le ona o fumaneha bakeng sa ho sebediswa maemong a lehodimo a phahameng.
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | N | |
| SUS304 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.50-10.50 | 18.00-20.00 | - | 0.10 |
| SUS304L | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | - | - |
| 304H | 0.030 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | - | - |
Matlotlo a Mekaniki
| Sehlopha | Matla a ho Tenyetseha (MPa) mets | Matla a Tlhahiso 0.2% Bopaki (MPa) mets | Ho lelefatsa (% ka 50 mm) metsotso | Bothata | |||
| Rockwell B (HR B) max | Brinell (HB) boholo | HV | |||||
| 304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 | 210 | |
| 304L | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 | 210 | |
| 304H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 | - | |
304H e boetse e na le tlhoko ea boholo ba thollo ea ASTM No 7 kapa e mahoashe.
Matlotlo a 'Mele
| Sehlopha | Botenya (kg/m3) | Modulus e Tenyetsehang (GPa) | Katoloso e Bohareng ea Thermal Coefficient (μm/m/°C) | Ho Tsamaisa Mocheso (W/mK) | Mocheso o Ikhethang 0-100 °C (J/kg.K) | Ho hanyetsa motlakase (nΩ.m) | |||
| 0-100 °C | 0-315 °C | 0-538 °C | ho 100 °C | ho 500 °C | |||||
| 304/L/H | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
Papiso e hakanyetsoang ea sehlopha bakeng sa litšepe tse sa hloekang tse 304
| Sehlopha | Nomoro ea UNS | Borithane ba Khale | Euronorm | SS ea Seswedishe | JIS ea Majapane | ||
| BS | En | No | Lebitso | ||||
| 304 | S30400 | 304S31 | 58E | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 2332 | SUS 304 |
| 304L | S30403 | 304S11 | - | 1.4306 | X2CrNi19-11 | 2352 | SUS 304L |
| 304H | S30409 | 304S51 | - | 1.4948 | X6CrNi18-11 | - | - |
Lipapiso tsena ke tsa khakanyo feela. Lethathamo lena le reretsoe ho bapisa thepa e tšoanang ka mokhoa o sebetsang eseng kemiso ea lintho tse lekanang le tsa konteraka. Haeba ho hlokahala lintho tse lekanang hantle, litlhaloso tsa pele li tlameha ho shejoa.
Mekhahlelo e meng e ka bang teng
| Sehlopha | Hobaneng e ka 'na ea khethoa ho e-na le 304 |
| 301L | Ho hlokahala sekhahla se phahameng sa ho thatafatsa mosebetsi bakeng sa likarolo tse itseng tse entsoeng ka moqolo kapa tse entsoeng ka ho otlolla. |
| 302HQ | Sekhahla se tlase sa ho tiisa mosebetsi sea hlokahala bakeng sa ho betla ka serame ha dikurufu, diboutu le dirivete. |
| 303 | Ho hlokahala bokgoni bo phahameng ba ho sebetsa, mme ho hanyetsa ho bola, ho bopeha hantle le ho kgona ho weldwa ho tlase ho a amoheleha. |
| 316 | Ho hlokahala khanyetso e phahameng khahlanong le ho bola ha likoti le mapetso, libakeng tsa chloride. |
| 321 | Ho hlokahala khanyetso e betere ho mocheso oa hoo e ka bang 600-900 °C…321 e na le matla a ho chesa a holimo. |
| 3CR12 | Ho hlokahala theko e tlase, 'me khanyetso e fokotsehileng ea mafome le ho fetoha ha 'mala ho bakoang ke eona lia amoheleha. |
| 430 | Ho hlokahala theko e tlase, 'me ho hanyetsa ho bola ho fokotsehileng le litšobotsi tsa tlhahiso lia amoheleha. |
Jiangsu Hangdong Metal Products Co., Ltd. ke lekala la Jiangsu Hangdong Iron & Steel Group Co., LTD. Ke lipatlisiso le nts'etsopele, tlhahiso, thekiso, le tšebeletso ho e 'ngoe ea likhoebo tsa tlhahiso ea lisebelisoa tsa tšepe tsa profeshenale. Mela e 10 ea tlhahiso. Ntlo-kholo e Motseng oa Wuxi, Profinseng ea Jiangsu ho latela mohopolo oa nts'etsopele oa "boleng bo hlola lefats'e, katleho ea litšebeletso bokamoso". Re ikemiselitse ho laola boleng ka thata le tšebeletso e nahanelang. Kamora lilemo tse fetang leshome tsa kaho le nts'etsopele, re fetohile khoebo ea profeshenale ea tlhahiso ea lisebelisoa tsa tšepe e kopaneng. Haeba u hloka lits'ebeletso tse amanang le tsona, ka kopo ikopanye le:info8@zt-steel.cn
Nako ea poso: Pherekhong-03-2024